| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas nuevas | 627K | 643K | 638K | |
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas nuevas (Mensual) | -1,7% | 2,2% | -2,4% | |
| 15:45 | USD | PMI compuesto de Markit | 56,3 | 55,7 | ||
| 15:45 | USD | PMI de servicios | 55,2 | 55,9 | 56,0 | |
| 15:45 | USD | PMI manufacturero | 54,5 | 55,1 | 55,3 | |
| 15:00 | USD | Simposio de Jackson Hole | ||||
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 210K | 215K | 212K | |





