| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 28min | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -0,686M | -5,836M | ||
| 28min | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 0,772M | |||
| 8h 43m | NZD | Permisos de construcción (Mensual) | -7,6% | |||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:00 | USD | Venta de viviendas pendientes (Mensual) | -0,7% | 0,3% | 1,0% | |
| 14:30 | CAD | Cuenta corriente | -15,9B | -15,2B | -17,5B | |
| 14:30 | USD | Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) | 3,2% | 3,0% | 3,2% | |
| 14:30 | USD | PIB (Trimestral) | 4,2% | 4,0% | 4,1% | |





