| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 23min | USD | Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas | ||||
| 38min | USD | Declaraciones de Harker, miembro del FOMC | ||||
| 2h 23m | USD | Balance presupuestario federal | -98,2B | -147,0B | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:30 | USD | Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC | ||||
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Mensual) | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
| 14:30 | USD | IPC (Mensual) | 0,1% | 0,2% | 0,2% | |
| 14:30 | CAD | Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) | 0,0% | 0,1% | 0,0% | |





