Symbol | Expiration | Last | Change | High | Low | Settlement | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GXBT | - | 7246.08 | -117.92 | 7584.03 | 7246.08 | - | - |
XBT/N8 | 07/18/2018 | 7355.00 | +22.50 | 7570.00 | 7285.00 | 7385.00 | 957 |
XBT/Q8 | 08/15/2018 | 7280.00 | -60.00 | 7615.00 | 7250.00 | 7277.50 | 4757 |
XBT/U8 | 09/19/2018 | 7275.00 | -67.50 | 7610.00 | 7275.00 | 7290.00 | 286 |
XBT/V8 | 10/17/2018 | 7311.84 | -28.16 | 7580.00 | 7295.00 | 7290.00 | 207 |
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest