Eventos económicos recientes | ||||||
14:30 | USD | Exportaciones | 211,25B | 210,66B | ||
14:30 | USD | Importaciones | 257,44B | 257,48B | ||
14:30 | USD | Productividad no agrícola (Trimestral) | 0,4% | 0,7% | 0,7% | |
14:30 | USD | Costes laborales unitarios (Trimestral) | 2,9% | 2,7% | 2,7% |
El Portal de Pancho
Eventos económicos recientes | ||||||
14:30 | USD | Exportaciones | 211,25B | 210,66B | ||
14:30 | USD | Importaciones | 257,44B | 257,48B | ||
14:30 | USD | Productividad no agrícola (Trimestral) | 0,4% | 0,7% | 0,7% | |
14:30 | USD | Costes laborales unitarios (Trimestral) | 2,9% | 2,7% | 2,7% |
El Portal de Pancho