| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 28min | MXN | Ventas minoristas (Mensual) | 0,9% | |||
| 1h 28m | USD | Ventas de viviendas nuevas (Mensual) | 1,5% | -1,5% | ||
| 1h 28m | USD | Ventas de viviendas nuevas | 667K | 662K | ||
| 13h 48m | EUR | Declaraciones de Coeuré, miembro del Consejo de Gobierno del BCE | ||||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 10:00 | EUR | Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania | 101,8 | 101,9 | 102,2 | |
| 10:00 | EUR | Expectativas empresariales de Alemania | 98,6 | 98,0 | 98,5 | |
| 10:00 | EUR | Situación actual de Alemania | 105,1 | 105,6 | 106,0 | |





