| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 15:45 | USD | PMI de servicios | 56,5 | 56,4 | 56,8 | |
| 15:45 | USD | PMI compuesto de Markit | 55,1 | 56,6 | ||
| 15:45 | USD | PMI manufacturero | 54,6 | 56,3 | 56,4 | |
| 14:30 | CAD | IPC (Mensual) | 0,1% | 0,4% | 0,3% | |
| 14:30 | CAD | IPC subyacente (Mensual) | -0,1% | 0,1% | ||
| 14:30 | CAD | IPC subyacente (Anual) | 1,3% | 1,4% | 1,5% | |
| 14:30 | CAD | Ventas minoristas subyacentes (Mensual) | -0,1% | 0,5% | -0,2% | |





