Símbolo | Vencimiento | Último | Cambio | Alto | Bajo | Asentamiento | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GXBT | - | 5882.25 | -47.93 | 5907.96 | 5815.14 | - | - |
XBT / N8 | 18/07/2018 | 5860.00 | -207.50 | 5950.00 | 5755.00 | 6067.50 | 3039 |
XBT / Q8 | 15/08/2018 | 5865.00 | -210.00 | 5950.00 | 5795.00 | 6075.00 | 151 |
XBT / U8 | 19/09/2018 | 5870.00 | -210.00 | 5975.00 | 5800.00 | 6080.00 | 110 |
XBT / V8 | - | - | - |
(RETRASADO 10 MINUTOS)
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest