Cboe XBT Bitcoin Futures Trading Data
(RETRASADO 10 MINUTOS)
El Portal de Pancho
Símbolo | Vencimiento | Último | Cambio | Alto | Bajo | Asentamiento | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GXBT | - | 7650.39 | -9.61 | 7666.00 | 7539.97 | - | - |
XBT / M8 | 13/06/2018 | 7660.00 | -32.50 | 7710.00 | 7545.00 | 7692.50 | 1778 |
XBT / N8 | 18/07/2018 | 7700.00 | -25.00 | 7740.00 | 7570.00 | 7725.00 | 149 |
XBT / Q8 | 15/08/2018 | 7689.50 | -45.50 | 7695.00 | 7610.00 | 7735.00 | 14 |
XBT / U8 | 19/09/2018 | 7720.00 | -32.50 | 7720.00 | 7700.00 | 7752.50 | 3 |
El Portal de Pancho