Cierre Monedas
08/05/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR052018 | 22,9400 | ![]() | 0,4500 | 2,00 |
| DLR062018 | 23,6000 | ![]() | 0,5300 | 2,30 |
| DLR072018 | 24,2100 | ![]() | 0,5200 | 2,20 |
| DLR082018 | 24,7700 | ![]() | 0,5100 | 2,10 |
| DLR092018 | 25,2500 | ![]() | 0,5300 | 2,14 |
| DLR102018 | 25,8000 | ![]() | 0,5900 | 2,34 |
| DLR112018 | 26,3000 | ![]() | 0,5700 | 2,22 |
| DLR122018 | 26,7500 | ![]() | 0,6200 | 2,37 |
| DLR012019 | 27,0500 | ![]() | 0,6200 | 2,35 |
| DLR022019 | 27,3500 | ![]() | 0,6200 | 2,32 |
| DLR032019 | 27,6500 | ![]() | 0,6200 | 2,29 |
| DLR042019 | 28,0000 | ![]() | 0,6700 | 2,45 |






