Cierre Monedas
03/05/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042018 | 0,0000 | ![]() | -20,9658 | 0,00 |
| DLR052018 | 23,8100 | ![]() | 2,0200 | 9,27 |
| DLR062018 | 24,6000 | ![]() | 2,3200 | 10,41 |
| DLR072018 | 25,0650 | ![]() | 2,3150 | 10,18 |
| DLR082018 | 25,5150 | ![]() | 2,3150 | 9,98 |
| DLR092018 | 25,9600 | ![]() | 2,3150 | 9,79 |
| DLR102018 | 26,3150 | ![]() | 2,3150 | 9,65 |
| DLR112018 | 26,6700 | ![]() | 2,2900 | 9,39 |
| DLR122018 | 27,0500 | ![]() | 2,1500 | 8,64 |
| DLR012019 | 27,3500 | ![]() | 2,1500 | 8,53 |
| DLR022019 | 27,6500 | ![]() | 2,1500 | 8,43 |
| DLR032019 | 27,9500 | ![]() | 2,1500 | 8,33 |
| DLR042019 | 28,2500 | ![]() | 2,1500 | 8,24 |







