Cierre Monedas
11/05/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR052018 | 24,6200 | ![]() | 1,4100 | 6,08 |
| DLR062018 | 25,6000 | ![]() | 1,7000 | 7,11 |
| DLR072018 | 26,5300 | ![]() | 1,9100 | 7,76 |
| DLR082018 | 27,1300 | ![]() | 1,9100 | 7,57 |
| DLR092018 | 27,7600 | ![]() | 1,9100 | 7,39 |
| DLR102018 | 28,4100 | ![]() | 1,9100 | 7,21 |
| DLR112018 | 29,1550 | ![]() | 2,1550 | 7,98 |
| DLR122018 | 29,6000 | ![]() | 2,1500 | 7,83 |
| DLR012019 | 30,1500 | ![]() | 2,1500 | 7,68 |
| DLR022019 | 30,5000 | ![]() | 2,1500 | 7,58 |
| DLR032019 | 30,8500 | ![]() | 2,1500 | 7,49 |
| DLR042019 | 31,3500 | ![]() | 2,1500 | 7,36 |






