Cierre Monedas
02/05/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042018 | 20,9658 | ![]() | 0,3058 | 1,48 |
| DLR052018 | 21,7900 | ![]() | 0,5540 | 2,61 |
| DLR062018 | 22,2800 | ![]() | 0,6150 | 2,84 |
| DLR072018 | 22,7500 | ![]() | 0,6500 | 2,94 |
| DLR082018 | 23,2000 | ![]() | 0,7000 | 3,11 |
| DLR092018 | 23,6450 | ![]() | 0,7900 | 3,46 |
| DLR102018 | 24,0000 | ![]() | 0,8000 | 3,45 |
| DLR112018 | 24,3800 | ![]() | 0,8550 | 3,63 |
| DLR122018 | 24,9000 | ![]() | 0,9950 | 4,16 |
| DLR012019 | 25,2000 | ![]() | 0,9500 | 3,92 |
| DLR022019 | 25,5000 | ![]() | 0,9500 | 3,87 |
| DLR032019 | 25,8000 | ![]() | 0,9500 | 3,82 |
| DLR042019 | 26,1000 | ![]() | 0,9500 | 3,78 |






