| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 20min | CAD | Comunicado sobre tipos de interés del BoC | ||||
| 20min | CAD | Decisión de tipos de interés | 1,25% | 1,25% | ||
| 1h 05m | CHF | Declaraciones de Thomas Jordan, presidente del Banco Nacional Suizo | ||||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:30 | CAD | Cuenta corriente | -19,5B | -18,2B | -16,5B | |
| 14:30 | USD | Balanza comercial de bienes | -68,19B | -71,20B | -68,59B | |
| 14:30 | USD | Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) | 1,9% | 2,0% | 2,0% | |
| 14:30 | USD | PIB (Trimestral) | 2,2% | 2,3% | 2,3% | |





