| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Jueves, 10 de mayo de 2018 | |||||||
| Todo el día | Indonesia - Día de la Ascención | ||||||
| Todo el día | Suiza - Día de la Ascención | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 1h 18m | USD | Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 211K | 219K | 211K | ||
| 14:30 | CAD | Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) | 0,0% | 0,0% | -0,2% | ||
| 14:30 | USD | IPC (Mensual) | 0,2% | 0,3% | -0,1% | ||
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Mensual) | 0,1% | 0,2% | 0,2% | ||
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Anual) | 2,1% | 2,2% | 2,1% | ||
| 14:00 | BRL | IPC (Mensual) | 0,22% | 0,28% | 0,09% | ||





