Nombre | Mes | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|
Oro | Jun 18 | 1.314,90 | +0,02% | |
Petróleo crudo WTI | Jun 18 | 70,52 | +1,15% | |
Plata | Jul 18 | 16,520 | +0,01% | |
Gas natural | Jun 18 | 2,756 | +1,66% | |
Soja EE.UU. | Jul 18 | 1.018,00 | -1,78% | |
Trigo EE.UU. | Jul 18 | 513,25 | -2,42% |
El Portal de Pancho
Nombre | Mes | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|
Oro | Jun 18 | 1.314,90 | +0,02% | |
Petróleo crudo WTI | Jun 18 | 70,52 | +1,15% | |
Plata | Jul 18 | 16,520 | +0,01% | |
Gas natural | Jun 18 | 2,756 | +1,66% | |
Soja EE.UU. | Jul 18 | 1.018,00 | -1,78% | |
Trigo EE.UU. | Jul 18 | 513,25 | -2,42% |
El Portal de Pancho