Símbolo | Vencimiento | Último | Cambio | Alto | Bajo | Asentamiento | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GXBT | - | 9352.70 | -321.01 | 9393.96 | 9175.00 | - | - |
XBT / K8 | 16/05/2018 | 9365.00 | -340.00 | 9680.00 | 9175.00 | 9705.00 | 4791 |
XBT / M8 | 13/06/2018 | 9422.00 | -303.00 | 9710.00 | 9250.00 | 9725.00 | 361 |
XBT / N8 | 18/07/2018 | 9430.00 | -325.00 | 9760.00 | 9360.00 | 9755.00 | 309 |
XBT / Q8 | - | - | - |
(RETRASADO 10 MINUTOS)
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest