Cierre Monedas
26/04/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042018 | 20,8900 | ![]() | 0,5400 | 2,65 |
| DLR052018 | 21,4000 | ![]() | 0,6830 | 3,30 |
| DLR062018 | 21,7800 | ![]() | 0,7200 | 3,42 |
| DLR072018 | 22,1530 | ![]() | 0,7030 | 3,28 |
| DLR082018 | 22,5290 | ![]() | 0,7040 | 3,23 |
| DLR092018 | 22,8540 | ![]() | 0,7040 | 3,18 |
| DLR102018 | 23,1800 | ![]() | 0,6300 | 2,79 |
| DLR112018 | 23,5050 | ![]() | 0,6050 | 2,64 |
| DLR122018 | 23,8300 | ![]() | 0,5800 | 2,50 |
| DLR012019 | 24,1550 | ![]() | 0,5450 | 2,31 |
| DLR022019 | 24,4550 | ![]() | 0,5450 | 2,28 |
| DLR032019 | 24,7550 | ![]() | 0,5450 | 2,25 |
| DLR042019 | 25,0550 | ![]() | 0,5450 | 2,22 |






