Cierre Monedas
12/04/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042018 | 20,4500 | ![]() | 0,0300 | 0,15 |
| DLR052018 | 20,7860 | ![]() | 0,0260 | 0,13 |
| DLR062018 | 21,1350 | ![]() | 0,0250 | 0,12 |
| DLR072018 | 21,4900 | ![]() | 0,0100 | 0,05 |
| DLR082018 | 21,8600 | ![]() | 0,0100 | 0,05 |
| DLR092018 | 22,1900 | ![]() | 0,0100 | 0,05 |
| DLR102018 | 22,5500 | ![]() | 0,0100 | 0,04 |
| DLR112018 | 22,8800 | ![]() | 0,0100 | 0,04 |
| DLR122018 | 23,1950 | ![]() | 0,0100 | 0,04 |
| DLR012019 | 23,5050 | ![]() | 0,0100 | 0,04 |
| DLR022019 | 23,7850 | ![]() | 0,0100 | 0,04 |
| DLR032019 | 24,1050 | ![]() | 0,0100 | 0,04 |
| DLR042019 | 24,4050 | ![]() | 0,0100 | 0,04 |






