| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 1h 36m | USD | WASDE Report | ||||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:30 | USD | IPP (Mensual) | 0,3% | 0,1% | 0,2% | |
| 14:30 | USD | IPP subyacente (Mensual) | 0,3% | 0,2% | 0,2% | |
| 14:30 | CAD | Permisos de construcción (Mensual) | -2,6% | -1,5% | 5,2% | |
| 14:15 | CAD | Nuevas construcciones de viviendas | 225,2K | 219,0K | 231,0K | |
| 14:00 | BRL | IPC (Mensual) | 0,09% | 0,12% | 0,32% | |
| 14:00 | BRL | IPC (Anual) | 2,68% | 2,71% | 2,84% | |





