Symbol | Expiration | Last | Change | High | Low | Settlement | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GXBT | - | 6732.26 | +122.75 | 6782.46 | 6680.64 | - | - |
XBT/J8 | 04/18/2018 | 6750.00 | +145.00 | 7220.00 | 6680.00 | 6605.00 | 4220 |
XBT/K8 | 05/16/2018 | 6760.00 | +150.00 | 7220.00 | 6700.00 | 6610.00 | 477 |
XBT/M8 | 06/13/2018 | 6760.00 | +140.00 | 7200.00 | 6720.00 | 6620.00 | 87 |
XBT/N8 | 07/18/2018 | 6810.00 | +115.00 | 6810.00 | 6750.00 | 6695.00 | 34 |
(DELAYED 10 MINUTES)
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest