| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 14min | USD | Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC | ||||
| 3h 14m | ARS | Actividad económica (Anual) | 3,1% | 2,0% | ||
| 3h 14m | ARS | Producción industrial (Anual) | 2,6% | |||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | 1,643M | -0,287M | -2,622M | |
| 16:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 1,804M | 0,905M | ||
| 16:00 | USD | Venta de viviendas pendientes (Mensual) | 3,1% | 2,1% | -5,0% | |
| 15:15 | ZAR | Decisión sobre tipos de interés | 6,50% | 6,50% | 6,75% | |





