Símbolo | Vencimiento | Último | Cambio | Alto | Bajo | Asentamiento | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GXBT | - | 7908.64 | -42.37 | 8090.02 | 7836.99 | - | - |
XBT / J8 | 18/04/2018 | 7930.00 | +40.00 | 8100.00 | 7750.00 | 7890.00 | 3688 |
XBT / K8 | 16/05/2018 | 7930.00 | +35.00 | 8100.00 | 7800.00 | 7895.00 | 95 |
XBT / M8 | 13/06/2018 | 7980.00 | +65.00 | 8060.00 | 7860.00 | 7915.00 | 20 |
XBT / N8 | 18/07/2018 | 7895.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7895.00 | 0 |
(RETRASADO 10 MINUTOS)
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest