El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var (1d) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 8.684,5 | 146,39B $ | 8,28B $ | +2,31% | |
Ethereum | ETH | 875,31 | 85,08B $ | 3,17B $ | +7,85% | |
Ripple | XRP | 0,90700 | 35,96B $ | 1,71B $ | +19,94% | |
Bitcoin Cash | BCH | 1.296,90 | 22,07B $ | 1,29B $ | -0,16% | |
Cardano | ADA | 0,37811 | 10,10B $ | 430,03M $ | +8,65% |
El Portal de Pancho