| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 12 de febrero de 2018 | |||||||
| Todo el día | Argentina - Carnaval | ||||||
| Todo el día | Brasil - Carnaval | ||||||
| Todo el día | Japón - Festivo | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 4h 09m | GBP | Declaraciones de McCafferty, del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra | |||||
| 6h 39m | USD | Balance presupuestario federal | 50,2B | -23,0B | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 13:00 | INR | IPC (Anual) | 5,07% | 5,14% | 5,21% | ||
| 12:20 | USD | Informe mensual de la OPEP | |||||
| 10:50 | GBP | Declaraciones de Vlieghe, miembro del BoE | |||||
| 10:00 | CNY | Nuevos préstamos | 2.900,0B | 2.000,0B | 584,4B | ||
| 09:00 | CHF | IPC (Mensual) | -0,1% | -0,1% | 0,0% | ||





