Cierre Monedas
08/01/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012018 | 19,3000 | ![]() | 0,1200 | 0,63 |
| DLR022018 | 19,6000 | ![]() | 0,1250 | 0,64 |
| DLR032018 | 19,9200 | ![]() | 0,1200 | 0,61 |
| DLR042018 | 20,2800 | ![]() | 0,1450 | 0,72 |
| DLR052018 | 20,6000 | ![]() | 0,1750 | 0,86 |
| DLR062018 | 20,9000 | ![]() | 0,1150 | 0,55 |
| DLR072018 | 21,1700 | ![]() | 0,1200 | 0,57 |
| DLR082018 | 21,4700 | ![]() | 0,1400 | 0,66 |
| DLR092018 | 21,7900 | ![]() | 0,1350 | 0,62 |
| DLR102018 | 22,1400 | ![]() | 0,1350 | 0,61 |
| DLR112018 | 22,4750 | ![]() | 0,1350 | 0,60 |
| DLR122018 | 22,8100 | ![]() | 0,1350 | 0,60 |






