Cierre Monedas
05/01/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012018 | 19,1800 | ![]() | 0,2080 | 1,10 |
| DLR022018 | 19,4750 | ![]() | 0,2050 | 1,06 |
| DLR032018 | 19,8000 | ![]() | 0,2100 | 1,07 |
| DLR042018 | 20,1350 | ![]() | 0,1900 | 0,95 |
| DLR052018 | 20,4250 | ![]() | 0,1750 | 0,86 |
| DLR062018 | 20,7850 | ![]() | 0,2350 | 1,14 |
| DLR072018 | 21,0500 | ![]() | 0,1600 | 0,77 |
| DLR082018 | 21,3300 | ![]() | 0,1400 | 0,66 |
| DLR092018 | 21,6550 | ![]() | 0,1400 | 0,65 |
| DLR102018 | 22,0050 | ![]() | 0,1400 | 0,64 |
| DLR112018 | 22,3400 | ![]() | 0,1400 | 0,63 |
| DLR122018 | 22,6750 | ![]() | 0,1400 | 0,62 |






