Cierre Monedas
24/01/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012018 | 19,7500 | ![]() | 0,3330 | 1,72 |
| DLR022018 | 20,0600 | ![]() | 0,3300 | 1,67 |
| DLR032018 | 20,3550 | ![]() | 0,3250 | 1,62 |
| DLR042018 | 20,7100 | ![]() | 0,3300 | 1,62 |
| DLR052018 | 21,0200 | ![]() | 0,3450 | 1,67 |
| DLR062018 | 21,3000 | ![]() | 0,3200 | 1,53 |
| DLR072018 | 21,6000 | ![]() | 0,3000 | 1,41 |
| DLR082018 | 21,9000 | ![]() | 0,3000 | 1,39 |
| DLR092018 | 22,2000 | ![]() | 0,3000 | 1,37 |
| DLR102018 | 22,4500 | ![]() | 0,2500 | 1,13 |
| DLR112018 | 22,7300 | ![]() | 0,2500 | 1,11 |
| DLR122018 | 23,0500 | ![]() | 0,3000 | 1,32 |






