Cierre Monedas
23/01/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012018 | 19,4170 | ![]() | 0,1620 | 0,84 |
| DLR022018 | 19,7300 | ![]() | 0,1600 | 0,82 |
| DLR032018 | 20,0300 | ![]() | 0,1570 | 0,79 |
| DLR042018 | 20,3800 | ![]() | 0,1600 | 0,79 |
| DLR052018 | 20,6750 | ![]() | 0,1370 | 0,67 |
| DLR062018 | 20,9800 | ![]() | 0,1450 | 0,70 |
| DLR072018 | 21,3000 | ![]() | 0,1500 | 0,71 |
| DLR082018 | 21,6000 | ![]() | 0,1400 | 0,65 |
| DLR092018 | 21,9000 | ![]() | 0,1300 | 0,60 |
| DLR102018 | 22,2000 | ![]() | 0,1300 | 0,59 |
| DLR112018 | 22,4800 | ![]() | 0,1500 | 0,67 |
| DLR122018 | 22,7500 | ![]() | 0,1500 | 0,66 |






