| Símbolo | Precio USD | Cap. mercado | Vol. 24h | % Var. 1d | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 16.949,0 | 290,81B $ | 21,97B $ | -2,10% | |
| ETH | 796,80 | 79,82B $ | 4,13B $ | -0,40% | |
| BCH | 3.680,3 | 66,42B $ | 10,23B $ | +37,89% | |
| XRP | 0,70716 | 29,50B $ | 1,02B $ | -2,85% | |
| LTC | 319,00 | 17,75B $ | 2,10B $ | -8,95% |
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio USD | Cap. mercado | Vol. 24h | % Var. 1d | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 16.949,0 | 290,81B $ | 21,97B $ | -2,10% | |
| Ethereum | ETH | 796,80 | 79,82B $ | 4,13B $ | -0,40% | |
| Bitcoin Cash | BCH | 3.680,3 | 66,42B $ | 10,23B $ | +37,89% | |
| Ripple | XRP | 0,70716 | 29,50B $ | 1,02B $ | -2,85% | |
| Litecoin | LTC | 319,00 | 17,75B $ | 2,10B $ | -8,95% |
El Portal de Pancho