| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 2 de octubre de 2017 | |||||||
| Todo el día | China - Fiesta Nacional | ||||||
| Todo el día | India - Gandhi Jayanti - Nacimiento de Gandhi | ||||||
| Todo el día | Hong Kong - Fiesta Nacional | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 2h 45m | USD | Declaraciones de Kaplan, miembro del FOMC | |||||
| 8h 45m | AUD | Índice HIA de venta de viviendas nuevas (Mensual) | -3,7% | ||||
| 10h 15m | AUD | Permisos de construcción (Mensual) | 1,1% | -1,7% | |||
| 12h 15m | AUD | Decisión de tipos de interés | 1,50% | 1,50% | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 16:00 | USD | PMI manufacturero del ISM | 60,8 | 58,0 | 58,8 | ||
| 16:00 | USD | Índice ISM de empleo en el sector manufacturero | 60,3 | 58,0 | 59,9 | ||
| 15:45 | USD | PMI manufacturero | 53,1 | 53,0 | 53,0 | ||





