| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Martes, 31 de octubre de 2017 | |||||||
| Todo el día | Alemania - Día de la Reforma | ||||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 15:00 | USD | Confianza del consumidor de The Conference Board | 125,9 | 121,0 | 120,6 | ||
| 15:00 | MXN | PIB (Trimestral) | -0,2% | 0,6% | |||
| 15:00 | MXN | PIB (Anual) | 1,6% | 1,8% | |||
| 14:45 | USD | PMI de Chicago | 66,2 | 61,0 | 65,2 | ||
| 14:00 | USD | Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) | 5,9% | 6,0% | 5,8% | ||
| 13:30 | CAD | PIB (Mensual) | -0,1% | 0,1% | 0,0% | ||
| 13:30 | CAD | Índice de precios de materias primas (Mensual) | -0,1% | 0,4% | 0,9% | ||





