| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Jueves, 12 de octubre de 2017 | |||||||
| Todo el día | Brasil - Día de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 16min | GBP | Declaraciones de Haldane, economista jefe del BoE | |||||
| 1h 46m | EUR | Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 14:30 | USD | IPP subyacente (Mensual) | 0,4% | 0,2% | 0,1% | ||
| 14:30 | CAD | Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) | 0,1% | 0,3% | 0,4% | ||
| 14:30 | USD | IPP (Mensual) | 0,4% | 0,4% | 0,2% | ||
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 243K | 251K | 258K | ||
| 14:00 | INR | IPC (Anual) | 3,28% | 3,60% | 3,28% | ||





