| Fecha de Publicación | Hora | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2017 (Jul) | 16:00 | 6,170M | 5,960M | 6,116M | |
| 08.08.2017 (Jun) | 16:00 | 6,163M | 5,775M | 5,702M | |
| 11.07.2017 (May) | 16:00 | 5,666M | 5,950M | 5,967M | |
| 06.06.2017 (Abr) | 16:00 | 6,044M | 5,650M | 5,785M | |
| 09.05.2017 (Mar) | 16:00 | 5,743M | 5,670M | 5,682M | |
| 11.04.2017 (Feb) | 16:00 | 5,743M | 5,655M | 5,625M |





