| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 1h 07m | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | 3,238M | 4,580M | ||
| 1h 07m | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 0,797M | |||
| 4h 37m | USD | Balance presupuestario federal | -119,5B | -43,0B | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:30 | USD | IPP subyacente (Mensual) | 0,1% | 0,2% | -0,1% | |
| 14:30 | USD | IPP (Mensual) | 0,2% | 0,3% | -0,1% | |
| 11:35 | EUR | Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund) | 0,390% | 0,410% | ||
| 11:00 | EUR | Producción industrial en la zona euro (Mensual) | 0,1% | 0,1% | -0,6% | |





