| Fecha de Publicación | Hora | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2017 (Jun) | 15:45 | 52,0 | 52,1 | 52,1 | |
| 23.06.2017 (Jun) | 15:45 | 52,1 | 53,0 | 52,7 | |
| 01.06.2017 (May) | 15:45 | 52,7 | 52,5 | 52,5 | |
| 23.05.2017 (May) | 15:45 | 52,5 | 53,0 | 52,8 | |
| 01.05.2017 (Abr) | 15:45 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | |
| 21.04.2017 (Abr) | 15:45 | 52,8 | 53,5 | 53,3 | |
| 03.04.2017 (Mar) | 15:45 | 53,3 | 53,5 | 53,4 | |
| 24.03.2017 (Mar) | 15:45 | 53,4 | 54,8 | 54,2 |





