| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:00 | INR | IPC (Anual) | 1,54% | 1,70% | 2,18% | |
| 14:00 | BRL | Ventas minoristas (Mensual) | -0,1% | 0,4% | 0,9% | |
| 14:00 | BRL | Ventas minoristas (Anual) | 2,4% | 3,2% | 1,7% | |
| 13:05 | USD | Informe mensual de la OPEP | ||||
El Portal de Pancho
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:00 | INR | IPC (Anual) | 1,54% | 1,70% | 2,18% | |
| 14:00 | BRL | Ventas minoristas (Mensual) | -0,1% | 0,4% | 0,9% | |
| 14:00 | BRL | Ventas minoristas (Anual) | 2,4% | 3,2% | 1,7% | |
| 13:05 | USD | Informe mensual de la OPEP | ||||
El Portal de Pancho