Hora | Div. | Evento | Previsión | Anterior |
Lunes, 24 de julio |
07:30 | EUR | Índice Investing.com EUR/USD | | 53,3% | |
07:30 | GBP | Índice Investing.com GBP/USD | | 38,8% | |
07:30 | CAD | Índice Investing.com USD/CAD | | 55,2% | |
07:30 | JPY | Índice Investing.com USD/JPY | | 70,5% | |
07:30 | AUD | Índice Investing.com AUD/USD | | 45,7% | |
07:30 | NZD | Índice Investing.com NZD/USD | | 41,2% | |
07:30 | CHF | Índice Investing.com USD/CHF | | 64,6% | |
07:30 | USD | Índice Investing.com Oro | | 62,2% | |
07:30 | USD | Índice Investing.com S&P 500 | | 42,0% | |
09:00 | EUR | PMI manufacturero de FranciaP | 54,6 | 54,8 | |
09:00 | EUR | PMI de servicios de FranciaP | 56,7 | 56,9 | |
09:30 | EUR | PMI manufacturero de AlemaniaP | 59,2 | 59,6 | |
09:30 | EUR | PMI de servicios de AlemaniaP | 54,3 | 54,0 | |
10:00 | EUR | PMI manufacturero de la zona euroP | 57,2 | 57,4 | |
10:00 | EUR | PMI de servicios en la zona euroP | 55,5 | 55,4 | |
10:00 | EUR | PMI compuesto de Markit en la zona euroP | 56,2 | 56,3 | |
14:30 | CAD | Ventas mayoristas (Mensual) | 0,5% | 1,0% | |
15:45 | USD | PMI manufactureroP | 52,1 | 52,0 | |
15:45 | USD | PMI de serviciosP | 54,1 | 54,2 | |
16:00 | USD | Ventas de viviendas de segunda mano | 5,58M | 5,62M | |
16:00 | USD | Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) | -0,8% | 1,1% | |
Martes, 25 de julio |
01:50 | JPY | Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón | | | |
10:00 | EUR | Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania | 114,9 | 115,1 | |
10:00 | EUR | Situación actual de Alemania | 123,8 | 124,1 | |
10:00 | EUR | Expectativas empresariales de Alemania | 106,5 | 106,8 | |
12:00 | GBP | Índice CBI de tendencias industriales | 12 | 16 | |
15:00 | USD | Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) | 5,8% | 5,7% | |
16:00 | USD | Confianza del consumidor de The Conference Board | 116,6 | 118,9 | |
19:00 | GBP | Declaraciones de Haldane, economista jefe del BoE | | | |
Miércoles, 26 de julio |
00:45 | NZD | Balanza comercial (Mensual) | 100M | 103M | |
00:45 | NZD | Balanza comercial (Anual) | -3.700M | -3.750M | |
03:30 | AUD | IPC (Trimestral) | 0,4% | 0,5% | |
03:30 | AUD | IPC - media truncada (Trimestral) | 0,5% | 0,5% | |
03:30 | AUD | IPC (Anual) | 2,2% | 2,1% | |
05:05 | AUD | Declaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia | | | |
10:30 | GBP | Hipotecas aprobadas según BBA | 39,9K | 40,3K | |
10:30 | GBP | PIB (Trimestral)P | 0,3% | 0,2% | |
10:30 | GBP | PIB (Anual)P | 1,7% | 2,0% | |
16:00 | USD | Ventas de viviendas nuevas | 615K | 610K | |
16:00 | USD | Ventas de viviendas nuevas (Mensual) | 0,8% | 2,9% | |
16:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | | -4,727M | |
16:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | | -0,023M | |
17:30 | EUR | Declaraciones de Lautenschläger, miembro del Consejo de Gobierno del BCE | | | |
20:00 | USD | Decisión de tipos de interés | 1,25% | 1,25% | |
20:00 | USD | Comunicado del FOMC | | | |
Jueves, 27 de julio |
08:00 | EUR | Índice Gfk de clima de consumo en Alemania | 10,6 | 10,6 | |
14:30 | USD | Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) | 0,4% | 0,3% | |
14:30 | USD | Pedidos de bienes duraderos (Mensual) | 3,0% | -0,8% | |
14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 240K | 233K | |
14:30 | USD | Balanza comercial de bienes | -65,00B | -65,90B | |
Viernes, 28 de julio |
01:30 | JPY | IPC subyacente de Tokio (Anual) | 0,1% | 0,0% | |
01:30 | JPY | IPC subyacente (Anual) | 0,4% | 0,4% | |
01:30 | JPY | Gasto de los hogares (Anual) | 0,6% | -0,1% | |
01:30 | JPY | Número de candidaturas por puesto de trabajo | 1,50 | 1,49 | |
01:30 | JPY | Gasto de los hogares (Mensual) | -0,1% | 0,7% | |
01:50 | JPY | Ventas minoristas (Anual) | 2,3% | 2,0% | |
03:30 | AUD | IPP (Trimestral) | 0,6% | 0,5% | |
03:30 | AUD | IPP (Anual) | | 1,3% | |
07:30 | EUR | PIB de Francia (Trimestral)P | 0,5% | 0,5% | |
08:00 | GBP | Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual) | -0,2% | 1,1% | |
08:00 | GBP | Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) | 2,7% | 3,1% | |
08:45 | EUR | Gasto del consumidor de Francia (Mensual) | -0,3% | 1,0% | |