| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:00 | USD | Venta de viviendas pendientes (Mensual) | -1,3% | 0,5% | -0,9% | |
| 15:45 | USD | PMI de Chicago | 55,2 | 57,0 | 58,3 | |
| 14:30 | CAD | PIB (Trimestral) | 0,9% | 0,7% | ||
| 14:30 | CAD | PIB (Mensual) | 0,5% | 0,2% | 0,0% | |
| 14:30 | CAD | PIB anualizado (Trimestral) | 3,7% | 3,9% | 2,7% | |





