| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 8h 06m | JPY | PIB (Anual) | 1,6% | 1,0% | ||
| Eventos económicos recientemente anunciados | ||||||
| 16:00 | CAD | PMI de Ivey | 55,0 | 58,9 | 57,2 | |
| 14:45 | NZD | Índice de precios del GlobalDairyTrade | -6,3% | -3,2% | ||
| 14:30 | USD | Balanza comercial | -48,50B | -48,50B | -44,30B | |
| 14:30 | CAD | Balanza comercial | 0,81B | 0,70B | 0,45B | |
| 13:00 | BRL | PIB (Trimestral) | -0,9% | -0,5% | -0,7% | |
| 13:00 | BRL | PIB (Anual) | -2,5% | -2,3% | -2,9% | |





