| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:00 | BRL | Ventas minoristas (Anual) | -7,0% | -4,2% | -4,9% | |
| 14:00 | BRL | Ventas minoristas (Mensual) | -0,7% | 0,6% | -2,1% | |
| 14:00 | EUR | IPC de Alemania (Mensual) | 0,2% | 0,4% | 0,6% | |
El Portal de Pancho
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:00 | BRL | Ventas minoristas (Anual) | -7,0% | -4,2% | -4,9% | |
| 14:00 | BRL | Ventas minoristas (Mensual) | -0,7% | 0,6% | -2,1% | |
| 14:00 | EUR | IPC de Alemania (Mensual) | 0,2% | 0,4% | 0,6% | |
El Portal de Pancho