| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Jueves, 2 de febrero de 2017 | |||||||
| Todo el día | China - Año Nuevo Lunar | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 6h 37m | JPY | Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón | |||||
| 8h 32m | CNY | PMI manufacturero de Caixin | 51,8 | 51,9 | |||
| 13h 47m | BRL | Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) | 0,51% | 0,72% | |||
| 15h 02m | EUR | PMI de servicios de España | 54,8 | 55,0 | |||
| Eventos económicos recientemente anunciados | |||||||
| 14:30 | USD | Costes laborales unitarios (Trimestral) | 1,7% | 1,9% | 0,2% | ||
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 246K | 250K | 260K | ||
| 14:30 | USD | Productividad no agrícola (Trimestral) | 1,3% | 1,0% | 3,5% | ||





