Eventos económicos recientemente anunciados | ||||||
12:00 | BRL | Producción industrial (Anual) | -1,1% | 0,5% | -7,3% | |
10:50 | EUR | Subasta de obligaciones españolas a 10 años | 1,450% | 1,423% | ||
10:30 | GBP | PMI de servicios | 56,2 | 54,7 | 55,2 |
El Portal de Pancho
Eventos económicos recientemente anunciados | ||||||
12:00 | BRL | Producción industrial (Anual) | -1,1% | 0,5% | -7,3% | |
10:50 | EUR | Subasta de obligaciones españolas a 10 años | 1,450% | 1,423% | ||
10:30 | GBP | PMI de servicios | 56,2 | 54,7 | 55,2 |
El Portal de Pancho