| 10min | USD | Ventas de viviendas nuevas | 592K | 575K | 563K | |
| 10min | USD | Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan | 89,5 | 89,0 | 88,9 | |
| 10min | USD | Ventas de viviendas nuevas (Mensual) | 5,2% | 2,1% | -1,9% | |
| 10min | USD | Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan | 98,2 | 98,0 | 98,0 | |
| 2h 10m | EUR | Demandantes de empleo en Francia | ||||
| 3h 10m | USD | Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes | 510 | |||
| Eventos económicos recientemente anunciados | ||||||
| 14:30 | CAD | PIB (Mensual) | -0,3% | 0,1% | 0,4% | |





