| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Miércoles, 23 de noviembre de 2016 | |||||||
| Todo el día | Japón - Acción de Gracias | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 15min | MXN | PIB (Anual) | 2,0% | 2,5% | |||
| 15min | MXN | PIB (Trimestral) | 1,0% | -0,2% | |||
| 1h 00m | USD | PMI manufacturero | 53,4 | 53,4 | |||
| Eventos económicos recientemente anunciados | |||||||
| 14:30 | USD | Pedidos de bienes duraderos (Mensual) | 4,8% | 1,5% | 0,4% | ||
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 251K | 250K | 233K | ||
| 14:30 | USD | Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) | 1,0% | 0,2% | 0,2% | ||
| 13:30 | GBP | Declaración de Otoño del Gobierno | |||||





