| TKR | Beneficio | Dif(%) | Ingresos | Dif(%) | BPA | EBITDA | Periodo | Previsiones | Noticia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | 123,00 | 26,00 | 2.070,00 | 5,00 | 0,64 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| BBVA | 2.797,00 | 64,30 | 12.674,00 | 5,50 | 0,28 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| GCO | 236,60 | 7,90 | 3.166,00 | 17,00 | 1,31 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| ALNTA | 17,00 | 51,60 | 47,00 | 4,30 | -- | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| FAE | 30,00 | 19,00 | 169,80 | 10,30 | 0,07 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| FDR | 26,40 | 63,00 | 565,40 | 11,00 | 0,22 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| IBG | 13,60 | 32,60 | 149,50 | -10,10 | -- | 25,70 | 3T16 | Ver | Ver |
| NAT | -2,30 | -- | 267,50 | 1,60 | -0,05 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| TEF | 2.225,00 | -22,00 | 38,32 | -6,70 | 0,25 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| VIS | 84,70 | 4,60 | 555,90 | -3,30 | 1,29 | -- | 3T16 | Ver | -- |
| PHMR | -16,60 | -- | 131,10 | 4,70 | -- | -- | 3T16 | Ver | -- |
| FMEG | 1.150,00 | 14,00 | 21.300,00 | 5,00 | -- | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| ACX | 44,50 | -20,00 | 2.915,00 | -12,10 | 0,03 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| ABE | 718,00 | -60,00 | 3.621,00 | 9,00 | 0,52 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| BKIA | 731,00 | -14,50 | 1.631,00 | -21,40 | 0,04 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| SAN | 4.606,00 | -22,50 | 22.992,00 | -5,40 | 0,23 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| AIR | 1.811,00 | -5,00 | 42.705,00 | -1,00 | -- | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| EBRO | 127,30 | 25,30 | 1.820,00 | 1,70 | 0,57 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| ENC | 24,30 | -30,00 | 429,00 | -11,70 | -- | -- | 3T16 | Ver | -- |
| FER | 279,00 | -42,20 | 7.697,00 | 6,40 | -- | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| FCC | -179,40 | -- | 4.380,00 | -8,60 | 0,14 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| IBE | 2.041,00 | 6,40 | 21.537,00 | -6,70 | 0,23 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| PAC | 32,00 | 53,00 | 603,00 | -- | -- | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| REE | 471,30 | 5,00 | 1.445,00 | -0,80 | 2,39 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| REN | 2,10 | -70,00 | 17,80 | -54,50 | -- | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| TL5 | 131,80 | 15,80 | 692,90 | 5,10 | 0,32 | 184,40 | 3T16 | Ver | Ver |
| AENA | 944,40 | 47,80 | 2.889,00 | 7,40 | -- | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| BIO | 29,00 | 109,00 | 10,91 | 20,30 | -- | -- | 3T16 | Ver | -- |
| CAF | 26,51 | -26,00 | 962,00 | 3,00 | 4,31 | -- | 3T16 | Ver | -- |
| DIA | 107,50 | 3,30 | 7.799,00 | 11,10 | 0,10 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| DOM | 13,30 | 64,00 | 408,50 | 9,00 | -- | 32,00 | 3T16 | Ver | Ver |
| RLIA | 89,20 | 384,00 | 71,70 | -1,00 | -- | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| CBAV | 6,10 | 165,00 | 67,10 | 10,40 | 0,14 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| RIO | 0,68 | 16,50 | 9,60 | 9,00 | -- | 2,30 | 3T16 | Ver | Ver |
| ORY | -4,15 | -- | 0,70 | -79,50 | -- | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| CPL | -233,30 | 300,00 | 429,30 | -1,60 | -0,71 | 74,30 | 3T16 | Ver | Ver |
| PHG | 851,00 | 21,90 | 17.276,00 | 0,74 | 0,87 | 649,00 | 3T16 | Ver | Ver |
| LGT | 10,88 | 71,00 | 70,50 | 23,00 | 0,58 | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| PRS | 14,00 | -68,00 | 1.021,00 | -3,80 | -- | -- | 3T16 | Ver | Ver |
| ADV | -22,00 | -- | 567,20 | -9,50 | -- | -- | 3T16 | Ver | Ver |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las empresas, CNMV y agencias.
Las cifras de esta tabla vienen expresadas en Millones de Euros para las empresas españolas y del EUROSTOXX50
invertia





