| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 31 de octubre de 2016 | |||||||
| Todo el día | Chile - Fiesta Nacional | ||||||
| Todo el día | India - Diwali, Festival de las Luces | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 2h 12m | USD | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) | 0,1% | 0,2% | |||
| 2h 12m | USD | Gasto personal (Mensual) | 0,5% | 0,0% | |||
| Eventos económicos recientemente anunciados | |||||||
| 11:00 | EUR | PIB en la zona euro (Trimestral) | 0,3% | 0,3% | 0,3% | ||
| 11:00 | EUR | PIB en la zona euro (Anual) | 1,6% | 1,6% | 1,6% | ||
| 11:00 | EUR | IPC subyacente en la zona euro (Anual) | 0,8% | 0,8% | 0,8% | ||
| 11:00 | EUR | IPC de Italia (Mensual) | 0,0% | 0,2% | -0,2% | ||
| 11:00 | EUR | IPC en la zona euro (Anual) | 0,5% | 0,5% | 0,4% | ||





