| S-10 CS 4X2 LS | S-10 CD 4X2 LS | S-10 CD 4X2 LT | S-10 CD 4X2 LTZ | S-10 CD 4X2 HC | S-10 CS 4X4 LS | S-10 CD 4X4 LS | S-10 CD 4X4 LT | S-10 CD 4X4 LTZ MT | S-10 CD 4X4 LTZ AT | S-10 CD 4X4 HC MT | S-10 CD 4X4 HC AT | |||
| Interior | ||||||||||||||
| Aire acondicionado | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Climatizador automático delantero | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Computadora de a bordo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Control de velocidad crucero | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros (express up/down conductor) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Asiento del conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones | • | • | • | |||||||||||
| Asiento del conductor con regulación en altura manual | • | • | ||||||||||||
| Columna de dirección regulable en altura | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Apoyabrazos delantero central con portaobjetos | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Apoyabrazos central en asientos traseros | • | • | • | • | ||||||||||
| Bolsillo portamapas en respaldo de asientos delanteros | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Toma auxiliar de 12v delantera | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Espejos exteriores con luz de giro incorporada | eléctricos | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| abatibles eléctricamente | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Desempañador de luneta trasera | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Luces de cortesía/ lectura | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Luz de guantera | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Manijas interiores de puertas cromadas | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Manijas sujeción acompañante | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Manijas sujeción traseras | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Parasoles con espejo de cortesía en acompañante | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Asientos con interiores tapizados en cuero | • | • | • | |||||||||||
| Asientos con interiores tapizados en cuero Brownstone | • | • | • | |||||||||||
| Confort y conectividad | ||||||||||||||
| Radio con CD, MP3, Aux In, mini USB y Bluetooth | • | • | • | • | ||||||||||
| Tecnología My Link: Pantalla táctil de 7 ", Bluetooth, USB, AUX IN compatible con Android Auto y Apple Car Play | • | • | ||||||||||||
| Tecnología My Link: Pantalla táctil de 8 ", Bluetooth, USB, AUX IN, Navegador (GPS), compatible con Android Auto y Apple Car Play | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Sensor de estacionamiento trasero | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Sensor de estacionamiento delantero | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Camara de visión trasera | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Control remoto de radio en el volante | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Volante de cuero multifunción | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Sistema de encendido de motor remoto "remote start system" con encendido de aire acondicionado | • | • | ||||||||||||
| Espejo interior fotocroático | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Sensor de lluvia | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Exterior | ||||||||||||||
| Espejos exteriores con luz de giro incorporada | color carrocería | • | • | |||||||||||
| cromados | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Manijas de puerta | color carrocería | • | • | |||||||||||
| cromadas | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Molduras cromadas en la parrilla delantera | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Parrilla cromada | • | • | • | |||||||||||
| Parrilla negra High gloss | • | • | • | |||||||||||
| Molduras laterales | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Neumáticos 245/70R16 | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Neumáticos 265/60R18 | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Llantas de acero 16 X 6.5 | • | • | • | • | ||||||||||
| Llantas de aleación 16 X 6.5 | • | • | ||||||||||||
| Llantas de aleación 18 X 7.5 | • | • | ||||||||||||
| Llantas de aleación 18 X 7.5 negro esfumado | • | • | • | |||||||||||
| Neumático de auxilio temporal | 245/70R16 | |||||||||||||
| Faros delanteros color Blade silver | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Lona marítima | • | • | • | |||||||||||
| Defensa delantera | • | • | • | |||||||||||
| Paragolpes delanteros color carrocería | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Paragolpes traseros | color carrocería | • | • | • | • | • | • | |||||||
| cromados | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Barra antivuelco deportiva | • | • | • | |||||||||||
| Barras portaequipajes con detalles cromados | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Barras de techo transversales | • | • | • | |||||||||||
| Estribos laterales | • | • | • | |||||||||||
| Motor | ||||||||||||||
| Disposición | Longitudinal | |||||||||||||
| Combustible | Diesel | |||||||||||||
| Alimentación | Sistema de Inyección Electrónica Common Rail | |||||||||||||
| Admisión | TurboCompresor de geometria Variable | |||||||||||||
| Cilindrada (cm3) | 2776 | |||||||||||||
| Nº de Cilindros | 4 | |||||||||||||
| Diámetro por carrera (mm) | 94x100 | |||||||||||||
| Nº de Válvulas por cilindro | 4 | |||||||||||||
| Arbol de levas | DOHC | |||||||||||||
| Acelerador electrónico | • | |||||||||||||
| Relación de compresión (ratio) | 16.5 : 1 | |||||||||||||
| Potencia máxima (cv @ rpm) | 200 @ 3600 | |||||||||||||
| Torque máximo (Nm @ rpm) | 440 @ 2000 | 500 @ 2000 | ||||||||||||
| Frenos | ||||||||||||||
| Frenos tipo | Delanteros | Discos ventilados con cáliper flotante | ||||||||||||
| Traseros | Sistema de tambor | |||||||||||||
| ABS/ESC (Control de estabilidad electrónico) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Dirección | ||||||||||||||
| Dirección tipo | EPS (Dirección asistida electricamente) | |||||||||||||
| Transmisión | ||||||||||||||
| Transmisión tipo | Manual de 6 Velocidades | AT 6 Velocidades | ||||||||||||
| Relaciones de transmisión (1a marcha) | 4,02 | 4,06 | ||||||||||||
| Relaciones de transmisión (2a marcha) | 2,21 | 2,37 | ||||||||||||
| Relaciones de transmisión (3a marcha) | 1,46 | 1,55 | ||||||||||||
| Relaciones de transmisión (4a marcha) | 1,00 | 1,16 | ||||||||||||
| Relaciones de transmisión (5a marcha) | 0,76 | 0,85 | ||||||||||||
| Relaciones de transmisión (6a marcha) | 0,59 | 0,67 | ||||||||||||
| Relaciones de transmisión (marcha atrás) | 3,63 | 3,20 | ||||||||||||
| Relaciones de transmisión Diferencial | 3,73 | 3,42 | ||||||||||||
| Embrague tipo | Embrague seco - monodisco | - | ||||||||||||
| Embrague - Diámetro del disco (mm) | 300 | - | ||||||||||||
| Suspensión | ||||||||||||||
| Suspensión Delantera | Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados | |||||||||||||
| Suspensión Trasera | Paquete de elásticos semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción | |||||||||||||
| Tracción tipo | 4x2 | 4x4 | ||||||||||||
| Accionamiento 4x4 electrónico con acople 4Hi "shift on the fly" | -- | -- | -- | -- | -- | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Dimensiones y Capacidades | ||||||||||||||
| Largo (mm) | 5381 | 5361 | 5408 | 5381 | 5361 | 5361 | 5408 | |||||||
| Ancho (sin espejos / con espejos)(mm) | 1870 / 2132 | 1874 / 2132 | 1870 / 2132 | 1874 / 2132 | ||||||||||
| Alto en orden de marcha (al techo)(mm) | 1786 | 1787 | 1800 | 1793 | 1778 | 1785 | 1792 | 1792 | 1785 | |||||
| Distancia entre ejes (mm) | 3096 | |||||||||||||
| Trocha (delantera / trasera) (mm) | 1570 / 1570 | |||||||||||||
| Diámetro de giro (m) | 12,7 | |||||||||||||
| Despeje en orden de marcha (mm) | 218 | 215 | 225 | 221 | 205 | 202 | 213 | 213 | 205 | |||||
| Coeficiente aerodinámico | 0,513 | 0,485 | 0,442 | 0,441 | 0,513 | 0,484 | 0,441 | 0,441 | 0,44 | |||||
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 76 | |||||||||||||
| Peso bruto total combinado (Con remolque con frenos) (kg) | 6000 | |||||||||||||
| Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (kg) | 3500 | |||||||||||||
| Dimensiones internas de la caja de carga - Largo (mm) | 2322 | 1484 | 2322 | 1484 | ||||||||||
| Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho (mm) | 1534 | |||||||||||||
| Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho entre cajas de rueda (mm) | 1122 | |||||||||||||
| Dimensiones internas de la caja de carga - Altura (mm) | 441 | 466 | 584 | 441 | 466 | 466 | 584 | |||||||
| Volumen de caja de carga (m3) | 1,571 | 1,061 | 1,329 | 1,571 | 1,061 | 1,061 | 1,329 | |||||||
| Seguridad | ||||||||||||||
| Airbag frontal para conductor y acompañante | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Alerta de colisión frontal | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Alerta de cambio de carril | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Alarma antirrobo | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Apoyacabezas delanteros regulables en altura | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Aviso de | cinturón de seguridad | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| luces encendidas | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| puertas abiertas | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| olvido de llave | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Barras de protección laterales | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Columna de dirección colapsable | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Cinturones de seguridad delanteros | con regulación en altura | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| con pretensionador | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Control de estabilidad | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Control de ascenso (HSA) y descenso (HDC) en pendientes | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Control de tracción | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Faros antiniebla | delanteros | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| traseros | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Luces diurnas LED | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Faros traseros LED | • | • | • | |||||||||||
| Encendido automático de luces | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Sistema de monitorio de presión de neumáticos | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Inmovilizador de motor | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Regulación interna de altura de los faros | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Tercera luz de stop | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Chapón protector de motor | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Garantía | ||||||||||||||
| 3 Años o 100.000 kilómetros | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| General Motors de Argentina S.R.L. se reserva el derecho de modificar las condiciones sin previo aviso. | ||||||||||||||





