| Entidad | Denominación Línea | Tasa | Monto Mínimo | |
|---|---|---|---|---|
| Home Banking | 29,50 % | $1.000 | ||
| Home Banking | 29,50 % | $1.000 | ||
| Home Banking | 29,00 % | $500 | ||
| Home Banking | 29,00 % | $300 | ||
| Home Banking | 28,75 % | $1.000 | ||
| Home Banking | 28,50 % | |||
| Home Banking | 27,50 % | $2.000 | ||
| Home Banking | 27,00 % | |||
| Home Banking | 26,50 % | $1.000 | ||
| Home Banking | 26,00 % | $500 | ||
| Home Banking | 26,00 % | $100 |





