Petroleo Brasileiro SA..PBR 6.16 -0.01 (-0.24%)
Grupo Financiero... GGAL 27.15 +0.29 (1.08%)
Tenaris SA (ADR) TS 26.11 +0.40 (1.56%)
YPF SA (ADR) YPF 21.42 +0.26 (1.25%)
Banco Macro SA (ADR) BMA 60.48 +0.30 (0.50%)
Irsa Inversiones y... IRSA 20.35* +0.05 (0.25%)
Empresa Distribuidora y.EDN 13.90 +0.46 (3.42%)
Transportadora de Gas...TGS 6.14 +0.03 (0.49%)
Petrobras Argentina SA..PZE 6.26 -0.03 (-0.48%)
Telecom Argentina SA... TEO 17.96 +0.21 (1.18%)
Telefonica S.A. (ADR) TEF 10.53 +0.28 (2.73%)
NK Lukoil PAO (ADR) LUKOY 40.35* +0.47 (1.18%)
Grupo Financiero... GGAL 27.15 +0.29 (1.08%)
Tenaris SA (ADR) TS 26.11 +0.40 (1.56%)
YPF SA (ADR) YPF 21.42 +0.26 (1.25%)
Banco Macro SA (ADR) BMA 60.48 +0.30 (0.50%)
Irsa Inversiones y... IRSA 20.35* +0.05 (0.25%)
Empresa Distribuidora y.EDN 13.90 +0.46 (3.42%)
Transportadora de Gas...TGS 6.14 +0.03 (0.49%)
Petrobras Argentina SA..PZE 6.26 -0.03 (-0.48%)
Telecom Argentina SA... TEO 17.96 +0.21 (1.18%)
Telefonica S.A. (ADR) TEF 10.53 +0.28 (2.73%)
NK Lukoil PAO (ADR) LUKOY 40.35* +0.47 (1.18%)